form

Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 92 | 36.2 | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 |
L | 94 | 37 | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 |
XL | 96 | 37.8 | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 |
3XL | 102 | 40.2 | 84 | 33.1 | 112 | 44.1 |
4XL | 104 | 40.9 | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 |
5XL | 106 | 41.7 | 92 | 36.2 | 120 | 47.2 |
2XL | 98 | 38.6 | 76 | 29.9 | 104 | 40.9 |
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Process:
Style:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):